Description
| Sensor | New SONY IMX662 1/2.8″ CMOS (mono) |
|---|---|
| Diagonal | 6.44mm |
| Total Pixels | 2.1 Mega Pixels |
| Max Resolution | 1936×1100 |
| Pixel Size | 2.9μm |
| Chip Size | 5.6mm×3.2mm |
| Frame Rate | 1936×1100 108FPS(10bit) |
| Shutter | Rolling shutter |
| Exposure Range | 32μs-2000s |
| Readout Noise | 6.7e~0.7e |
| QE Peak | ≈91% |
| Full Well | 54k e |
| ADC | 12 bit |
| Data Port | USB3.0/USB2.0 |
| Adapter | 1.25″ / M42X0.75 |
| Back Focal Length | 12.5mm |
| Protective Window | D21*1.1MM High Quality Super AR Plus (Anti Reflection) Multi-Layer Coating |
| Diameter | 66mm |
| Weight | 150g |

















Reviews
There are no reviews yet.