Description
| Sensor | New SONY IMX428 1.1″ CMOS (mono) |
|---|---|
| Diagonal | 17.5mm |
| Total Pixels | 7.1 Mega Pixels |
| Max Resolution | 3216×2208 |
| Pixel Size | 4.5μm |
| Chip Size | 14.5mm×9.9mm |
| Frame Rate | 51FPS(10bit) |
| Shutter | Global shutter |
| Exposure Range | 32μs-2000s |
| Readout Noise | 22.9e~2.6e |
| Full Well | 25.3k e |
| QE Peak | ≈79% |
| ADC | 12 bit |
| Cooling Syetem | High quality 2 stage TEC cooling Componet |
| Cooler Power Consumption | 12V – 3A Max |
| Delta T | 35°C-40°C (below ambient) |
| Working Temperature and Humidity | Working Temperature: -10°C—60°C Working Relative Humidity: 0%—80% |
| Protective Window | D32*2MM High Quality AR Plus (Anti Reflection) Multi-Layer Coating |
| Data Port | USB3.0/USB2.0 |
| Adapter | 1.25″ / M42X0.75 |
| Back Focal Length | 17.5mm |
| Diameter | 78mm |
| Weight | 420g |
| Resolution and FPS | Under USB3.0 mode Resolution 10bit 12bit ADC 3216×2208 51FPS 27FPS More resolution options could be setup in capture softewares! |
| Lightweight Mono Option | Camera, Camera+Phoenix Wheel8x1.25+FHD-OAG MINI |






























Reviews
There are no reviews yet.